Salary Converter

Chuyển lương từ Gross sang Net và ngược lại
Thu nhập
1 USD = ... VND
Bảo hiểm
VND
%
%
%
Giảm trừ gia cảnh
VND
VND
GROSS : {{grossSalary | number:0}} (VND) ≈ {{grossSalary / RATIO | number:0}} (USD)
NET : {{netSalary | number:0}} (VND) ≈ {{netSalary / RATIO | number:0}} (USD)
Diễn giải chi tiết (VND)
Lương GROSS {{grossSalary | number:0}}
Bảo hiểm xã hội ({{SOCIAL}}%) -{{socialInsurance | number:0}}
Bảo hiểm y tế ({{HEALTH}}%) -{{healthInsurance | number:0}}
Bảo hiểm thất nghiệp ({{UNEMPLOY}}%) -{{unemployInsurance | number:0}}
Thu nhập trước thuế {{noTaxSalary | number:0}}
Giảm trừ gia cảnh bản thân -{{PERSONAL_REDUCE | number:0}}
Giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc -{{dependantReduce | number:0}}
Thu nhập chịu thuế {{taxSalary | number:0}}
Thuế thu nhập cá nhân (*) -{{totalTax | number:0}}
Lương NET
(Thu nhập trước thuế - Thuế thu nhập cá nhân)
{{netSalary | number:0}}
Chi tiết thuế thu nhập cá nhân (VND)
Mức chịu thuế Thuế suất Tiền nộp
Đến 5 triệu VND5%{{tax1 | number:0}}
Trên 5 triệu VND đến 10 triệu VND10%{{tax2 | number:0}}
Trên 10 triệu VND đến 18 triệu VND15%{{tax3 | number:0}}
Trên 18 triệu VND đến 32 triệu VND20%{{tax4 | number:0}}
Trên 32 triệu VND đến 52 triệu VND25%{{tax5 | number:0}}
Trên 52 triệu VND đến 80 triệu VND30%{{tax6 | number:0}}
Trên 80 triệu VND35%{{tax7 | number:0}}
Tổng thuế{{totalTax | number:0}}
Người lao động trả (VND)
Lương GROSS {{grossSalary | number:0}}
Bảo hiểm xã hội({{EMPLOYER_SOCIAL}}%) {{employerSocialInsurance | number:0}}
Bảo hiểm y tế({{EMPLOYER_HEALTH}}%) {{employerHealthInsurance | number:0}}
Bảo hiểm thất nghiệp({{EMPLOYER_UNEMPLOY}}%) {{employerUnemployInsurance | number:0}}
Tổng cộng {{employerTotal | number:0}}